•  
    火炬蓄九游会 叉车蓄九游会 叉车九游会
     
     
    火炬能源公司具有从事铅酸蓄九游会及相关产品研发、设计和试制的经验和技术能力,生产的“火炬”牌铅酸蓄九游会,牵引系列符合DIN标准的PzS系列、BS标准的DB系列和国标D系列铅酸蓄九游会,主要配套国内外牵引车、电动车、电动游览车、防爆车辆等领域;大量配套国内外电动车辆及国内外重点大型工程.
    (淄博火炬能源有限责任公司)

    全国免费服务电话:
    24小时随身手机:
    邮箱:
    后永康胡同1号
    网址:/
     
    当前位置:首页 > 产品中心 > DB日标系列牵引蓄九游会

    合肥搬易通叉车蓄九游会配套铁箱型号参数规格表

    发布时间:    文章来源: 火炬蓄九游会
      

    合肥搬易通叉车蓄九游会型号规格表,合肥搬易通叉车蓄九游会型号表汇总,请客户根据九游会型号以及铁箱尺寸,自行比对九游会组。如无法确认使用九游会型号,请 15066660575.九游会将及时为您解答。
    序号 型号 箱体尺寸(mm) 重量(kg±5%) 组合方式 备注
    长×宽×高 箱体 电源装置
    合肥搬易通叉车蓄九游会配套铁箱型号参数规格表
    1 12-2DB140 650×150×540 29 145 4×3  
    2 12-2PzS240H 610×215×615 35 220 1×12  
    3 12-3DB210(侧拉) 500×262×585 31 195 3×4 两侧有拉手
    4 12-3DB210 650×196×580 33 195 4×3  
    5 12-3DB210 750×170×550 35 200 1×12  
    6 12-3DB210 760×180×550 36 195 1×12  
    7 12-3DB210 760×180×580 36 195 1×12  
    8 12-3DB210 790×210×575 41 205 1×12  
    9 12-3DB210(侧拉) 650×196×580 33 195 4×3 左侧有拉手
    10 12-3DB210(侧拉) 650×196×580 33 195 4×3 两侧有拉手
    11 12-3DB225H 755×175×625 38 205 1×12  
    12 12-3PzS210 792×208×465 35 200 1×12  
    13 12-3PzS300 810×215×620 45 280 4×3  
    14 12-3PzS360H 810×210×610 45 290 4×3  
    15 12-4DB220H 650×245×480 30 195 4×3  
    16 12-4DB280 650×245×570 36 245 4×3 左侧有拉手
    17 12-4DB280 650×245×580 36 245 4×3 两侧有拉手
    18 12-4DB280 650×245×580 36 245 4×3 左侧有拉手
    19 12-4DB280 650×245×580 45 255 4×3  
    20 12-4DB280 652×260×565 46 255 4×3  
    21 12-4DB280(侧拉) 500×334×570 26 240 3×4 左侧有拉手
    22 12-4PzS280 1010×210×480 44 260 1×12  
    23 12-4PzS400 810×269×620 49 355 4×3  
    24 12-5DB350 652×310×565 49 305 4×3  
    25 12-5DB350 964×204×550 46 300 6×2 左侧有拉手
    26 12-6DB390H 960×235×540 48 325 6×2  
    27 12-6DB420 652×350×565 52 350 4×3  
    28 12-6DB420 964×234×550 48 350 6×2 左侧有拉手
    29 24-6DB480 968×456×640 88 770 6×4  
    30 12-6DB480 960×230×595 52 390 6×2  
    31 12-6DB480 962×232×625 52 390 6×2 左侧有拉手
    32 12-7DB490 652×405×565 56 405 4×3  
    33 12-8DB560 652×455×565 60 450 4×3  
    34 12-D-620 975×375×515 54 485 6×2  
    35 24-3DB225H 816×331×590 50 380 5×5 左侧有拉手
    36 24-3PzS270H 800×410×540 65 465 2×12  
    37 24-3PzS360H 1218×290×650 89 605 6×4  
    38 24-3PzS420H 1218×290×790 106 715 6×4  
    39 24-4DB280 652×500×565 63 480 4×6  
    40 24-4DB280 652×500×565 63 480 4×6  
    41 24-4DB300H 970×334×590 72 500 6×4  
    42 24-4DB300H 1055×334×574 76 520 6×4  
    43 24-4DB300H侧拉 1055×334×574 80 520 6×4 左侧有拉手
    44 24-4DB300H(侧拉) 970×334×555 65 500 6×4  
    45 24-4DB300H 970×334×590 72 500 6×4 两侧有拉手
    46 24-4DB300H 970×334×590 72 500 6×4  
    47 24-4DB300H(I) 970×334×590 72 500 6×4  
    48 24-4DB300H(侧拉) 970×334×590 72 505 6×4 左侧带拉手
    49 24-4PzS460H 877×524×630 77 720 4×6 左侧带拉手,板厚4
    50 24-4PzS460H 877×524×630 90 730 4×6 板厚5
    51 24-4PzS560H 1218×362×790 136 920 6×4  
    52 24-4PzS600H 824×530×785 120 960 4×6 左侧有拉手
    53 24-5DB350 652×595×565 69 580 4×6  
    54 24-5DB425H 975×395×610 76 665 6×4  
    55 24-5DB425H 975×395×610 73 660 6×4 左侧有拉手
    56 24-5DB450 975×395×680 85 730 6×4  
    57 24-5DB550H 980×400×770 117 870 6×4 两侧有拉手
    58 24-5PzS700H 1250×425×765 138 1110 2×12  
    59 24-6DB300H 978×464×410 50 490 6×4 前后板共四个拉手突出30
    60 24-6DB390H/6DB420 1055×462×574 114 660/705 6×4 两侧有挂板
    61 24-6DB390H 1055×462×574 106 660 6×4  
    62 24-6DB420(侧拉) 1055×462×574 114 705 6×4 左侧有拉手
    63 24-6DB450H 1055×462×574 106 730 6×4 左侧有拉手
    64 24-6PzS900H 1220×500×800 159 1380 6×4  
    65 24-7DB490(侧拉) 1055×530×600 104 800 6×4 左侧有拉手
    66 24-7DB490 975×525×560 83 775 6×4  
    67 24-7DB490 975×525×560 83 775 6×4  
    68 24-7DB560 975×525×610 89 870 6×4  
    69 24-7DB560 962×524×640 95 885 6×4  
    70 24-7DB630 975×525×680 97 970 6×4  
    71 24-7DB630 1030×560×780 193 1065 6×4  
    72 24-7DB700 1030×515×800 186 1175 3×8  
    73 24-7DB700H 985×532×686 121 1050 6×4 左侧有拉手
    74 24-8DB440H 970×600×450 79 705 6×4  
    75 24-8DB440H 972×620×437 105 730 6×4 底部有垫块高50
    76 24-8DB560 975×590×550 105 890 6×4  
    77 24-9PzS630 1055×820×450 121 1050 4×6  
    78 24-9PzS630 1064×845×495 131 1060 4×6  
    79 24-10DB500H 970×715×410 98 820 6×4  
    80 24-10DB550H 970×715×465 107 900 6×4  
    81 24-D-400BS 970×600×465 81 700 6×4 前板有定位块突出15
    82 24-D-620 1000×800×520 136 940 6×4  
    83 40-4PzS480T2 1025×724×780 194 1435 5×8  
    84 40-5DB450 970×655×680 130 1120 4×10  
    85 40-5PzS450H 1060×950×530 165 1230 5×8  
    86 40-5PzS500H 1050×430×615 2×68 2×670 5×8 两个箱体
    87 40-6DB600 1124×684×800 173 1580 7×6  
    88 40-6DB600 1124×684×800 173 1580 7×6  
    89 40-7DB455H 1104×918×500 163 1230 5×8  
    90 40-8DB720 1160×820×714 232 1910 5×8  
    91 40-8DB800 1160×820×780 248 2120 5×8  

    [返回]   [打印窗口]   [关闭窗口]
    公司简介 | 新闻动态 | 产品展示 | 公司荣誉 | 三包支持 | 联系九游会|

    Copyright © 2017-2018 www.kexunoa.com All Right Reserved.

    全国免费服务 网址:www.kexunoa.com
    24h联系人:李 主营:火炬蓄九游会 观光车蓄九游会 游览车蓄九游会 叉车蓄九游会